Виноградник | Площадь, тыс. га | Где находится | Владелец | Основные бренды вин из этого винограда | |
«Массандра» | 4,0 | Большая Ялта, Большая Алушта, Судакский район | ФГУП «ПАО Массандра» (Администрация президента) | «Массандра», «Алушта», «Ливадия» | |
Агрофирма «Черноморец», «Качинский +» | 2,9 | Севастополь, Бахчисарайский район (Угловое) | Inkerman International (Швеция) | Inkerman | |
«Старо Крымский», «Бурлюк» | 2,8 | Бахчисарайский район (Каштаны), Кировский район (Первомайское) | «Алеф Виналь» (Корпорация «Алеф», Украина. Основной владелец — Вадим Ермолаев) | «Золотая Амфора», «Жан-Жак», Villa Krim |
|
«Талисман-К» | 2,2 | Городской округ Феодосия (п. Щебетовка) |
КД «Коктебель» | «Коктебель», «Кара-Даг» | |
«Виноградный» | 1,6 | Симферопольский район (Первомайское) | «КВС» (Ессентуки), владелец — Владимир Кэссиди | «Крымский статус», «Ночи Херсонеса» | |
«Золотая Балка» | 1,4 | Севастополь (Балаклава) | Артем Зуев | «Золотая Балка» | |
Источник: Данные компаний, Министерство сельского хозяйства Крыма |